Soluție concentrată cu bicarbonat - componenta ACIDĂ
Prezentare
Bidon PE-HD (4-10 L)
Ambalaj
Alb/Translucid, Dop Roșu
Certificări
CE NB 2292, ISO 13485
Diluție Standard 1 + 34
1L componentă acidă + 1,225L componentă bazică + 32,775L apă deionizată
Compoziție (Diluție 1+34)
| Cod Produs | Na+ | K+ | Ca++ | Mg++ | Cl- | Acet. | Gluc. | HCO3- | Osm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERUSOL A 1001 | 138,0 | 2,0 | 1,25 | 0,50 | 108,5 | 3,0 | - | 32,0 | 287 |
| TERUSOL A 1002 | 138,0 | 2,0 | 1,50 | 0,50 | 109,0 | 3,0 | - | 32,0 | 288 |
| TERUSOL A 1003 | 138,0 | 2,0 | 1,75 | 0,50 | 109,5 | 3,0 | - | 32,0 | 289 |
| TERUSOL A 1004 | 138,0 | 2,0 | 1,25 | 0,50 | 108,5 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 293 |
| TERUSOL A 1005 | 138,0 | 2,0 | 1,50 | 0,50 | 109,0 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 294 |
| TERUSOL A 1006 | 138,0 | 2,0 | 1,75 | 0,50 | 109,5 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 295 |
| TERUSOL A 1008 | 138,0 | 2,0 | 1,50 | 0,50 | 109,0 | 3,0 | 2,0 | 32,0 | 299 |
| TERUSOL A 1010 | 138,0 | 3,0 | 1,25 | 0,50 | 109,5 | 3,0 | - | 32,0 | 289 |
| TERUSOL A 1011 | 138,0 | 3,0 | 1,50 | 0,50 | 110,0 | 3,0 | - | 32,0 | 290 |
| TERUSOL A 1013 | 138,0 | 3,0 | 1,25 | 0,50 | 109,5 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 295 |
| TERUSOL A 1014 | 138,0 | 3,0 | 1,50 | 0,50 | 110,0 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 296 |
| TERUSOL A 1015 | 138,0 | 3,0 | 1,75 | 0,50 | 110,5 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 297 |
Diluție 1 + 44 (ACF)
1L componentă acidă + 1,575L componentă bazică + 42,425L apă deionizată
Compoziție (Diluție 1+44)
| Cod Produs | Na+ | K+ | Ca++ | Mg++ | Cl- | Acet. | Gluc. | HCO3- | Osm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERUSOL A 1027 | 138,0 | 2,0 | 1,50 | 0,50 | 109,0 | 3,0 | - | 32,0 | 288 |
| TERUSOL A 1029 | 138,0 | 2,0 | 1,25 | 0,50 | 108,5 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 293 |
| TERUSOL A 1030 | 138,0 | 2,0 | 1,50 | 0,50 | 109,0 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 294 |
| TERUSOL A 1031 | 138,0 | 2,0 | 1,75 | 0,50 | 109,5 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 295 |
| TERUSOL A 1036 | 138,0 | 3,0 | 1,50 | 0,50 | 110,0 | 3,0 | 1,0 | 32,0 | 296 |